● | 搭配独家专利全自动送收料系统 |
● | 人机介面触控式萤幕,操作简易 |
● | 砂轮主轴及工件主轴,均可无段变速 |
● | 高扭力、高切削力 |
● |
工件外径10mm |
NC 钨钢段差研磨机 PTS-03
机台细节
▶ NC控制器
● | 精心规划的NC控制器,搭配彩色触控萤幕,具有易学、易操作特色 |
▶ 前端量测系统
● | 可检测每支工件的研磨长度,以确保研磨精度与稳定性 |
▶ 双砂轮
▶ SCHAUBLIN筒夹
● | 本机采用瑞士进口高精密筒夹,工件夹持减少偏摆,确保研磨精度 |
● | 筒夹提供标准W25ø4、ø6各一只 |
▶ 独家专利送收料系统
全自动送收料系统,提供快速及稳定机构,以提高全自动化生产效益 | |
送料尺寸标准 ø4/ ø6 |
● | 送料料槽装置 |
● | 料槽容量ø4,450 PCS / ø6,300 PCS |
● | 收料缓冲轨道与收料仓 |
▶ 程式
● | PLC系统简单易操作 |
● | 程式搭配砂轮补偿系统 |
● | 可供1-6段差直进刀研磨、T型刀、球头、左右横移、微小径刀研磨....等 |
● | 从ø4mm到ø1mm的粗磨只需10~15秒即可完成加工 |
▶ NC钨钢段差研磨机 PTS-03
型号/ 规格 | 单位 | PTS-03 |
可夹持工件 | mm | ∅3-∅25 |
研磨直径范围 | mm | ∅0.2-∅25 |
X轴行程 | mm | 300 |
Y轴行程 | mm | 250 |
进给 | ||
X、Y进给伺服马达 | W | 850 |
Y轴手轮每刻度 | mm | 0.001 |
X、Y轴进给方式 | - | 自动 |
X、Y轴床台速度 | m/min | 0-4 |
X、Y轴最小进给单位 | mm | 0.001 |
工作主轴头 | ||
工作主轴转速(无段变速) | rpm | 0-800 |
工作主轴伺服马达 | W | 750 |
砂轮主轴头 | ||
砂轮主轴转速(无段变速) | rpm | 0-6000 |
砂轮主轴马达 | HP | 4.5 |
送收料装置 | ||
送料规格 | mm | Min ø3 , Max ø12 |
送料长度 | mm | L30-L120 |
料槽容量 | pcs | ø4,450/ø6,300 |
机械材积/重量 | ||
机械尺寸(长*宽*高) | mm | 1850*1450*1700 |
机械重量 (约) | kg | 1500 |
▶ 配件
标准配件 | 特殊配件 |
夹爪(小) | 料槽滚筒ø8/ø10 |
MPG手轮 | 料槽滚筒ø3/ø12 |
台制筒夹座 | 气压回转缸式夹持 |
全罩式护罩 | NANN高精度夹头与筒夹 |
前端量测装置 | 灭火器 |
工作灯和警示灯 | 油雾回收机 |
彩色人机触控萤幕 | |
砂轮法兰本体加长ø31.75(含螺母、垫片 | |
SCHAUBLIN W25筒夹ø4、ø6各1只 | |
专利滚筒式送收料系统(简易型) | |
料槽滚筒ø4/ø6 | |
自动打油润滑装置 | |
基础垫块和水平调整螺丝 | |
工具箱及其配件 |