● | 高刚性机体结构 |
● | 高精度,可达到各种工件公差要求 |
● | 调整轮转速以变速箱调速控制不同段速 |
● | 适用于通过式研磨及停止式研磨,并依照客户需求提供解决方案 |
● | 客制自动化送收料,让客户提升高效率生产 |
无心磨床 P-12S/ P-18S/ P-20S
机台细节
▶ 砂轮/ 调轮主轴
● | 砂轮主轴及调整轮主轴皆使用合金轴承 |
▶ 修整座
● | 修整座经热处理精密研磨及铲花加工 |
● | 修整机构 |
▶ 无心磨床 P-12S/ P-18S/ P-20S
型号/ 规格 | 单位 | P-12S | P-18S | P-20S |
研磨工作物直径 | mm | ∅1-∅30 | ∅2-∅50 | ∅2-∅50 |
研磨砂轮尺寸 (外径*宽*内径) | mm | 305*150*120 | 455*205*228.6 | 510*205*304.8 |
调整轮尺寸 (外径*宽*内径) | mm | 205*150*90 | 255*205*111.2 | 305*205*127 |
砂轮转速 | rpm | 2000 | 1500 | 1350 |
调整轮转速(伺服马达) | rpm | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
砂轮驱动马达 | HP | 10 | 15 | 20 |
调整轮驱动马达 | HP | 1 | 2 | 3 |
油压泵浦驱动马达 | HP | 1 | 1 | 1 |
冷却泵浦驱动马达 | HP | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
上滑板进给刻度 | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
上滑板最小进给刻度 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
下滑板进给刻度 | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
下滑板最小进给刻度 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
修整装置进给刻度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
调整轮倾斜角度 | deg. | ±5° | ±5° | ±5° |
调整轮旋转角度 | deg. | ±5° | ±5° | ±5° |
机械材积/重量 | ||||
机械尺寸(长*宽*高) | mm | 1900*1550*1420 | 2450*2050*1600 | 2650*2150*1600 |
机械重量 (约) | kg | 1550 | 3200 | 4000 |
▶ 配件
标准配件 | 特殊配件 |
调整轮及其法兰 X 1组 | 平衡台及棒 |
砂轮及其法兰 X 1组 | 纸带过滤机 |
法兰拔具 X 1只 | 电磁除屑机 |
钻石修刀 X 1组 | 水力分离机 |
油箱及泵浦 X 1组 | 油霧回收裝置 |
切削液桶及泵浦 X 1组 | 长棒研磨装置 |
油温冷却风扇 X 1组 | 停止式自动送料装置 |
通过式刀架 X 1組 | 停止式自动收料装置 |
工作灯 X 1组 | 通过式自动送料装置(切齿式) |
工具箱及其工具 X 1组 | 通过式自动送料装置(震动盘) |
通过式自动送料装置(圆带式) | |
通过式收料装置 |