● | 高剛性機體結構 |
● | 高精度,可達到各種工件公差要求 |
● | Fanuc CNC控制器 |
● | 可依客戶工件應用需求搭載不同軸數的應用 |
● | 客製自動化送收料,讓客戶提升高效率生產 |
無心磨床 P-12CNC/ P-18CNC/ P-20CNC
機台細節
▶ 根據需求可選擇不同軸數搭配應用(1軸~8軸)
● | 下滑板進給軸 |
● | 調整輪進給軸 |
● | 砂輪修整軸 |
● | 砂輪橫向修整軸 |
● | 調整輪修整軸 |
● | 調整輪橫向修整軸 |
● | 調整輪伺服馬達軸 |
● | 自動送收料橫向軸(停止式研磨) |
● | 自動送收料縱向軸(停止式研磨) |
▶ 砂/ 調輪主軸
● | 砂輪主軸及調整輪主軸皆使用合金軸承 |
▶ 伺服馬達
● | 調整輪是採用伺服馬達驅動 |
▶ 修整座
● | 修整座經熱處理精密研磨及鏟花加工 |
● | 修整機構 |
▶ 無心磨床 P-12CNC/ P-18CNC/ P-20CNC
型號/ 規格 | 單位 | P-12CNC | P-18CNC | P-20CNC |
研磨工作物直徑 | mm | ∅1-∅30 | ∅2-∅50 | ∅2-∅50 |
研磨砂輪尺寸 (外徑*寬*內徑) | mm | 305*150*120 | 455*205*228.6 | 510*205*304.8 |
調整輪尺寸 (外徑*寬*內徑) | mm | 205*150*90 | 255*205*111.2 | 305*205*127 |
砂輪轉速 | rpm | 2000 | 1350 | 1350 |
調整輪轉速(伺服馬達) | rpm | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
砂輪驅動馬達 | HP | 10 | 15 | 20 |
調整輪驅動馬達 | -- | 1 HP | 2.9 KW | 3 HP |
油壓泵浦驅動馬達 | HP | 1 | 1 | 1 |
冷卻泵浦驅動馬達 | HP | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
上滑板進給刻度 | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
上滑板最小進給刻度 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
下滑板進給刻度 | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
下滑板最小進給刻度 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
修整裝置進給刻度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
調整輪傾斜角度 | deg. | ±5° | ±5° | ±5° |
調整輪旋轉角度 | deg. | ±5° | ±5° | ±5° |
機械材積/重量 | ||||
機械尺寸(長*寬*高) | mm | 1900*1550*1420 | 2450*2050*1600 | 2650*2150*1600 |
機械重量 (約) | kg | 1550 | 3200 | 4000 |
▶ 配件
標準配件 | 特殊配件 |
調整輪及其法蘭 X 1組 | 平衡台及棒 |
砂輪及其法蘭 X 1組 | 紙帶過濾機 |
法蘭拔具 X 1只 | 電磁除屑機 |
鑽石修刀 X 1組 | 水力分離機 |
油箱及泵浦 X 1組 | 油霧回收裝置 |
切削液桶及泵浦 X 1組 | 長棒研磨裝置 |
油溫冷卻風扇 X 1組 | 停止式自動送料裝置 |
通過式刀架 X 1組 | 停止式自動收料裝置 |
工作燈 X 1組 | 通過式自動送料裝置(切齒式) |
工具箱及其工具 X 1組 | 通過式自動送料裝置(震動盤) |
通過式自動送料裝置(圓帶式) | |
通過式收料裝置 |